|
Resultater |
||
| 1999. | ||
| Årets Føl DMHF: Egehøj`s Mr. Swing King | ||
| Årets 1års Hingst DMHF: Brøggergaarden`s Amadeaus | ||
| Årets Hoppe DMHF: Egehøj`s Pocahontas | ||
| 2000. | ||
| Årets 2års Hingst DMHF: Brøggergaardens Amadeaus | ||
| Årets Hoppeføl DMHF: Egehøj`s Sky Dreamer | ||
| 2001. | ||
| Årets 1års Plag DMHF: Egehøj`s Palermo Picasso | ||
| Årets Standard Hoppe DMHF: Egehøj`s Moonlight Shadow | ||
| Årets Føl DMHF: Egehøj`s Sun Dancer | ||
| Årets 2års Hingst: Egehøj`s mr. Swing King | ||
| 2002. | ||
| Bedste 2års Plag Østdansk skue: Egehøj`s Palermo Picasso | ||
| Bedste Miniature Horsens dyrskue:Egehøj`Pocahontas | ||
| 2003. | ||
| Årets Føl DMHF: Egehøj`s Sweet Pumpkin | ||
| Årets 1års Hingst DMHF: DF Excalibur | ||
| Bedste Miniature Horsens dyrskue:Egehøj`s Pocahontas | ||
| 2004 | ||
| Årets Standardhoppe DMHF: Egehøj´s Sun Dancer | ||
| Bedste Miniature Horsens dyrskue: Egehøj`s Sky Dreamer | ||
| Årets Hoppeføl 2004 DMHF: Egehøj´s Coco Chanel | ||
| Sølvmedalje-Hoppe: Egehøj`s Kandis | ||
| Bronzemedalje-Hoppe: Egehøj`s Pocahontas |
| Bronzemedalje-Hoppe: Egehøj`s Kandis | ||
|
2005 |
||
| Brøggergaardens Amadeaus blev færdig kåret med 7 i helhed. | ||
| Egehøjs Mr. Swing King blev færdig kåret med 8 i helhed. | ||
| Bedste 1års Hingst, Jysk Plagskue: Egehøj`s Mystery Mann |
| Bedste Minihoppe, Euroshow 2005: Egehøj`s Piece of Cake | ||
| Bedste Hoppeføl, DMHF: Egehøj`s Seabiscuit | ||
| Bedste 1års. DMHF: Egehøj`s Mystery Mann |
| 2006 | ||
| Årets Minihoppe DMHF: Egehøj´s Sweet Pumpkin | ||
| Vinder af årets stutteri-konkurrence på tværs af racer ved "Det østjydske fællesskue" | ||
| Bedste 1års. Hingst, Jysk Plagskue: Egehøj`s Go For I`t Mr. Butterfly | ||
| Bedste Minihoppe, DMHF Jubilæumsshow, Broholm : Egehøj`s Sweet Pumpkin | ||
| Vinder af Springning, DMHF Jubilæumsshow, Broholm : Brøggergaardens Amadeaus | ||
| Vinder af Mønstring, DMHF Jubilæumsshow, Broholm : Line & Egehøj`s Pocahontas | ||
| Sølvmedalje-Hoppe : Egehøj`s Pocahontas | ||
| DMHF`s første Guldmedalje-Hest : Egehøj`s Kandis | ||
| Vinder af Springning MHCE Danish International Open: Brøggergaardens Amadeaus |
| 2007 | ||
| Bedste fremvisning MHCE Hingsteparade : Egehøj`s Mr Swing King & Egehøj`s Pretty Dam Good Girl | ||
| Bedste Miniaturehingst 23p. Det Østjyske Fællesskue : Egehøj`s Mr. Swing King | ||
| Bedste Miniaturehoppe 23p. Det Østjyske Fællesskue : Egehøj`s Pocahontas | ||
| Bedste 2års Miniature 23p. & Ærespræmie Det Sønderjyske Fællesskue : Egehøj`s Pretty Dam Good Girl | ||
| Vinder af den indledende mønstringskonkurrence 50p. & bedste junior i finalen: Egehøj`s Pretty Dam Good Girl | ||
| Vinder af Open Hunter (Stilspring) MHCE : Brøggergaardens Amadeaus |
| 2008 | ||
| A kåret med 8 i helhed: Egehøj`s Pretty Dam Good Girl | ||
| Guldmedalje-Hoppe: Egehøj`s Pocahontas | ||
| 23p. Ærespræmie Det Sønderjyske Fællesskue 2008: Egehøj´s Sun Dancer | ||
| 23p. Bedste Miniature Hingst Hjørring Dyrskue 2008: Egehøj´s Mr. Swing King | ||
| Bedste 1års Hingst DMHF 2008: Double Dare Jr. | ||
| Årets 1års Plag DMHF 2008: Double Dare Jr. |
| Vinder af LibertyDMHF 2008: Egehøj´s Pocahontas | ||
| Bronzemedalje-Hingst: Egehøj´s Mr. Swing King | ||
| Vinder af Non AMHA Junior Stallions MHCE 08: Double Dare Jr. |
| 2009 | ||
| Årets Materialprøvevinder 2009: Egehøj´s Mystery Mann | ||
| Årets Udenlandske 2års hingst 2009: Double Dare Jr. | ||
| Årets DK-Hingsteføl 2009: Egehøj´s Worst/Best Case Scenario | ||
| 2010 | ||
| Årets udenlandske oversizehingst 2010 DMHF: Double Dare Jr. | ||
| Best in Show (hingste) 2010 DMHF: Double Dare Jr. | ||
| Broncemedalje-Hingst Brøggergaardens Amadeaus | ||
| Færdigkåring samt materialprøve Double Dare Jr. | ||